streebog.bend

bend-osdev-hashes@0.1.0.0 · 852 lines · 62 definitions

1# Streebog (GOST R 34.11-2012; RFC 6986, V. Dolmatov and A. Degtyarev,
2# "GOST R 34.11-2012: Hash Function", 2013): 256- and 512-bit digests of
3# 64-byte blocks. The compression function (section 8)
4#   g_N(h, m) = E(LPS(h xor N), m) xor h xor m,
5#   E(K, m) = X[K_13] LPS X[K_12] ... LPS X[K_1](m), K_1 = K,
6#   K_(i+1) = LPS(K_i xor C_i),
7# where N counts the bits hashed so far; the hash (section 9) feeds the
8# message 512 bits at a time, keeping N and the sum Sigma of the blocks
9# modulo 2^512, then pads the last (short, possibly empty) block with a 1
10# bit and zeros, and finishes with g_0(h, N) and g_0(h, Sigma). Streebog-256
11# starts from h = (00000001)^64 and keeps the most significant 256 bits.
12#
13# Byte order: RFC 6986 writes a 512-bit vector a_63 || ... || a_0; byte i of
14# a 64-byte string in memory is a_i (its examples print messages and digests
15# most significant byte first, the reverse of memory order). A 512-bit
16# vector here is an Hs.HsW16 of sixteen 32-bit words, least significant
17# first (word i holds bytes 4i .. 4i+3, little-endian), and a digest is the
18# bytes in memory order: a_0 first. The 512-bit sums use 32-bit words with
19# carries.
20#
21# LPS runs on eight tables of 64-bit entries (each T_j[b] = l(Pi(b) << 8j);
22# gen/streebog.py writes them from RFC 6986's Pi', tau and A, and checks
23# them against S, P and L applied one after the other). The tables are part
24# of the chaining value (built once by init), so a lookup is a walk down a
25# tree of depth 8.
26#
27# The hashes, as the crypto package's hash interface takes them:
28#   ~Hs.HsMdState<HsStbCv>, ~64n, ~32n, ~HsStreebog.init256(),
29#   ~HsStreebog.update, ~HsStreebog.final256, ~HsStreebog.digest256
30#   ~Hs.HsMdState<HsStbCv>, ~64n, ~64n, ~HsStreebog.init512(),
31#   ~HsStreebog.update, ~HsStreebog.final512, ~HsStreebog.digest512
32import Base
33import bend-osdev-bytes@0.1.0.0/bytes.bend as B
34import bend-osdev-hashes@0.1.0.0/hashes.bend as Hs
35
36# A table of 256 64-bit entries, as a tree on the index's bits (opaque)
37type HsStbTab is Data:
38  HsStbLeaf{v: Hs.HsW2}
39  HsStbNode{l: HsStbTab, r: HsStbTab}
40
41# The eight LPS tables (opaque)
42type HsStbTabs is Data:
43  HsStbTabs{t0: HsStbTab, t1: HsStbTab, t2: HsStbTab, t3: HsStbTab, t4: HsStbTab, t5: HsStbTab, t6: HsStbTab, t7: HsStbTab}
44
45# The chaining value (opaque): h, N, Sigma, and the tables
46type HsStbCv is Data:
47  HsStbCv{h: Hs.HsW16, n: Hs.HsW16, s: Hs.HsW16, t: HsStbTabs}
48
49def hs.stb.leaves(xs: List<&2, Hs.HsW2>) -> List<&2, HsStbTab>:
50  match xs:
51    case Nil{}:
52      Nil{}
53    case Con{h, t}:
54      Con{HsStbLeaf{h}, hs.stb.leaves(t)}
55
56def hs.stb.pairs(ts: List<&2, HsStbTab>) -> List<&2, HsStbTab>:
57  match ts:
58    case Con{a, Con{b, t}}:
59      Con{HsStbNode{a, b}, hs.stb.pairs(t)}
60    case _:
61      Nil{}
62
63def hs.stb.up(n: Nat, ts: List<&2, HsStbTab>) -> List<&2, HsStbTab>:
64  match n:
65    case 0n:
66      ts
67    case 1n+p:
68      hs.stb.up(p, hs.stb.pairs(ts))
69
70def hs.stb.root(ts: List<&2, HsStbTab>) -> HsStbTab:
71  match ts:
72    case Nil{}:
73      HsStbLeaf{Hs.HsW2{0, 0}}
74    case Con{h, t}:
75      h
76
77# the table of 256 entries (entry i is element i)
78def hs.stb.tab(xs: List<&2, Hs.HsW2>) -> HsStbTab:
79  hs.stb.root(hs.stb.up(8n, hs.stb.leaves(xs)))
80
81def hs.stb.pick(one: Bool, l: HsStbTab, r: HsStbTab) -> HsStbTab:
82  match one:
83    case True{}:
84      r
85    case False{}:
86      l
87
88def hs.stb.get.go(d: Nat, t: HsStbTab, +i: U32) -> Hs.HsW2:
89  match d:
90    case 0n:
91      match t:
92        case HsStbLeaf{v}:
93          v
94        case HsStbNode{l, r}:
95          Hs.HsW2{0, 0}
96    case 1n+(+p):
97      match t:
98        case HsStbLeaf{v}:
99          v
100        case HsStbNode{l, r}:
101          hs.stb.get.go(p, hs.stb.pick(U32.is_eq(U32.and(1, U32.shrn(i, p)), 1), l, r), i)
102
103# entry i (a byte) of a table
104def hs.stb.get(t: HsStbTab, +i: U32) -> Hs.HsW2:
105  hs.stb.get.go(8n, t, i)
106
107# the XOR of eight 64-bit values
108def hs.stb.x8(e0: Hs.HsW2, e1: Hs.HsW2, e2: Hs.HsW2, e3: Hs.HsW2, e4: Hs.HsW2, e5: Hs.HsW2, e6: Hs.HsW2, e7: Hs.HsW2) -> Hs.HsW2:
109  match e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7:
110    case Hs.HsW2{a0, b0} Hs.HsW2{a1, b1} Hs.HsW2{a2, b2} Hs.HsW2{a3, b3} Hs.HsW2{a4, b4} Hs.HsW2{a5, b5} Hs.HsW2{a6, b6} Hs.HsW2{a7, b7}:
111      Hs.HsW2{U32.xor(U32.xor(U32.xor(a0, a1), U32.xor(a2, a3)), U32.xor(U32.xor(a4, a5), U32.xor(a6, a7))), U32.xor(U32.xor(U32.xor(b0, b1), U32.xor(b2, b3)), U32.xor(U32.xor(b4, b5), U32.xor(b6, b7)))}
112
113# eight 64-bit chunks as a 512-bit vector, chunk 0 the least significant
114def hs.stb.join(o0: Hs.HsW2, o1: Hs.HsW2, o2: Hs.HsW2, o3: Hs.HsW2, o4: Hs.HsW2, o5: Hs.HsW2, o6: Hs.HsW2, o7: Hs.HsW2) -> Hs.HsW16:
115  match o0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7:
116    case Hs.HsW2{a0, a1} Hs.HsW2{a2, a3} Hs.HsW2{a4, a5} Hs.HsW2{a6, a7} Hs.HsW2{a8, a9} Hs.HsW2{a10, a11} Hs.HsW2{a12, a13} Hs.HsW2{a14, a15}:
117      Hs.HsW16{a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15}
118
119# BEGIN GENERATED by gen/streebog.py: tables
120# T_0[b] = l(Pi(b) << 0): each entry's low and high 32 bits
121def hs.stb.t0.list() -> List<&2, Hs.HsW2>:
122  [Hs.HsW2{1551825126, 3491721563}, Hs.HsW2{2155316005, 385491977}, Hs.HsW2{2128628168, 2829332101}, Hs.HsW2{2709931611, 1791035023},
123    Hs.HsW2{2733191691, 1849785303}, Hs.HsW2{2755123883, 1717338471}, Hs.HsW2{2828408822, 1986422810}, Hs.HsW2{1879825653, 1268093283},
124    Hs.HsW2{2381537864, 4048283319}, Hs.HsW2{2590137599, 3313876328}, Hs.HsW2{2793243339, 2505562108}, Hs.HsW2{2943210342, 2314254697},
125    Hs.HsW2{1956604981, 2961390920}, Hs.HsW2{2985081980, 2711194659}, Hs.HsW2{2885855030, 2372977713}, Hs.HsW2{3500717726, 3604986927},
126    Hs.HsW2{1375345035, 934196197}, Hs.HsW2{1085656988, 192746122}, Hs.HsW2{3044543676, 1519329288}, Hs.HsW2{2229482469, 3991701538},
127    Hs.HsW2{3553084110, 3529490807}, Hs.HsW2{3054991596, 1578065232}, Hs.HsW2{3233959097, 495400579}, Hs.HsW2{3026002060, 2902723531},
128    Hs.HsW2{1535458422, 797548584}, Hs.HsW2{2031848792, 1462960118}, Hs.HsW2{2666982463, 1049825603}, Hs.HsW2{2681454607, 3373808256},
129    Hs.HsW2{638190062, 2209215477}, Hs.HsW2{4108906256, 2792954177}, Hs.HsW2{211930461, 272296317}, Hs.HsW2{502143818, 753485842},
130    Hs.HsW2{3690118995, 963871777}, Hs.HsW2{3473733044, 155034278}, Hs.HsW2{2629612639, 3449309144}, Hs.HsW2{2335017704, 4183170055},
131    Hs.HsW2{1769043839, 2624222554}, Hs.HsW2{1898901701, 3156130464}, Hs.HsW2{2885247910, 1927681346}, Hs.HsW2{580825390, 2025545694},
132    Hs.HsW2{265206029, 347771941}, Hs.HsW2{1661883010, 2219665047}, Hs.HsW2{1780351791, 2565474306}, Hs.HsW2{1143045980, 4033592993},
133    Hs.HsW2{483080058, 3680658385}, Hs.HsW2{730783875, 1679569227}, Hs.HsW2{2605150415, 839816875}, Hs.HsW2{2259250053, 518512313},
134    Hs.HsW2{2274117557, 3916232058}, Hs.HsW2{2286091960, 4258685279}, Hs.HsW2{1442962715, 3359138454}, Hs.HsW2{2455183714, 782891070},
135    Hs.HsW2{1124046844, 4168500241}, Hs.HsW2{137723293, 3945547094}, Hs.HsW2{2965999692, 1444063200}, Hs.HsW2{760219683, 1812057083},
136    Hs.HsW2{4194531885, 1162389159}, Hs.HsW2{948662004, 2881799871}, Hs.HsW2{4260937405, 3135141844}, Hs.HsW2{3947670586, 2040203208},
137    Hs.HsW2{95526128, 211650536}, Hs.HsW2{275446311, 3411577516}, Hs.HsW2{3253166217, 3926662464}, Hs.HsW2{511799066, 677983562},
138    Hs.HsW2{133940368, 4288074099}, Hs.HsW2{790253635, 2668272992}, Hs.HsW2{3759580663, 2520203206}, Hs.HsW2{3014059036, 1385355960},
139    Hs.HsW2{745874451, 2609569848}, Hs.HsW2{1935976613, 1326836795}, Hs.HsW2{1462038827, 1068714325}, Hs.HsW2{366700247, 3351579972},
140    Hs.HsW2{3816411559, 2461483678}, Hs.HsW2{437641178, 3548354913}, Hs.HsW2{1580507270, 588523456}, Hs.HsW2{2068960568, 2755242349},
141    Hs.HsW2{2012223589, 3020111888}, Hs.HsW2{2417850626, 3718426277}, Hs.HsW2{2305282696, 173886108}, Hs.HsW2{3748007827, 3261409290},
142    Hs.HsW2{550824270, 2343569733}, Hs.HsW2{2436388146, 707364198}, Hs.HsW2{3204917569, 1118319557}, Hs.HsW2{1647017650, 1942375764},
143    Hs.HsW2{1157911404, 132158818}, Hs.HsW2{3909547098, 2324713811}, Hs.HsW2{1799040799, 1868637121}, Hs.HsW2{3691609027, 3336918354},
144    Hs.HsW2{869361465, 1147731633}, Hs.HsW2{3342436393, 3792824304}, Hs.HsW2{4152859456, 2734253081}, Hs.HsW2{3282909417, 419908571},
145    Hs.HsW2{1196296972, 4109091833}, Hs.HsW2{1993684053, 1133013971}, Hs.HsW2{1520439366, 3624045547}, Hs.HsW2{4123902752, 1374827138},
146    Hs.HsW2{226812269, 3887186622}, Hs.HsW2{115271840, 136182448}, Hs.HsW2{1414235515, 993211405}, Hs.HsW2{1738203714, 2136722108},
147    Hs.HsW2{2315822808, 249378756}, Hs.HsW2{2847095750, 2179810265}, Hs.HsW2{3175969057, 2980275550}, Hs.HsW2{3891093863, 1772220085},
148    Hs.HsW2{3371643172, 4138431445}, Hs.HsW2{2244354005, 442999777}, Hs.HsW2{3560703582, 768151556}, Hs.HsW2{2411280936, 37793836},
149    Hs.HsW2{1824582543, 2432168626}, Hs.HsW2{290444823, 1020502383}, Hs.HsW2{4049171424, 2867109545}, Hs.HsW2{2362855032, 113298804},
150    Hs.HsW2{3575196270, 3661773767}, Hs.HsW2{380899975, 3276107804}, Hs.HsW2{3833730359, 1830917101}, Hs.HsW2{1100014508, 4243994953},
151    Hs.HsW2{569492862, 2084250246}, Hs.HsW2{76853440, 4212567083}, Hs.HsW2{927324153, 3212726938}, Hs.HsW2{775912563, 1753331363},
152    Hs.HsW2{3652773683, 3396915898}, Hs.HsW2{875209641, 3153997762}, Hs.HsW2{3429073380, 230547454}, Hs.HsW2{608197006, 1889969518},
153    Hs.HsW2{1274005073, 3838913156}, Hs.HsW2{1708177954, 2354093095}, Hs.HsW2{3263698137, 4002177048}, Hs.HsW2{1235590705, 400194591},
154    Hs.HsW2{685872339, 1620855827}, Hs.HsW2{854870793, 3018052978}, Hs.HsW2{2769483419, 2446830244}, Hs.HsW2{1138408396, 268267474},
155    Hs.HsW2{1008721460, 1355967124}, Hs.HsW2{1750358863, 1809931929}, Hs.HsW2{1873780703, 2490863594}, Hs.HsW2{1491748902, 722066800},
156    Hs.HsW2{1843775423, 1736235377}, Hs.HsW2{4289914589, 1238704463}, Hs.HsW2{1181427516, 56682554}, Hs.HsW2{1333491345, 533169839},
157    Hs.HsW2{2017370472, 2696533045}, Hs.HsW2{1594985654, 3567193091}, Hs.HsW2{3385990420, 18896918}, Hs.HsW2{2106539416, 2888061917},
158    Hs.HsW2{1064348260, 1414666188}, Hs.HsW2{2492058050, 649331342}, Hs.HsW2{3598081598, 3737274015}, Hs.HsW2{57635920, 75529560},
159    Hs.HsW2{2185091909, 3857805970}, Hs.HsW2{38426720, 4077606555}, Hs.HsW2{2807607035, 1658649663}, Hs.HsW2{1314806433, 3897339244},
160    Hs.HsW2{1433315659, 3434618830}, Hs.HsW2{2054486280, 1404207790}, Hs.HsW2{1276379841, 457702391}, Hs.HsW2{2552759455, 915336179},
161    Hs.HsW2{2905049862, 2063331314}, Hs.HsW2{4271360749, 3193834124}, Hs.HsW2{319131255, 3487102964}, Hs.HsW2{19213360, 4153093059},
162    Hs.HsW2{4242379405, 1297439767}, Hs.HsW2{2143643128, 1596917062}, Hs.HsW2{456193002, 620016290}, Hs.HsW2{3971442858, 2249053883},
163    Hs.HsW2{890212249, 1282737153}, Hs.HsW2{0, 0}, Hs.HsW2{1295068913, 3972845620}, Hs.HsW2{3189900657, 3038976006},
164    Hs.HsW2{2567776431, 3238379568}, Hs.HsW2{3797745047, 1698457949}, Hs.HsW2{3323765785, 362466355}, Hs.HsW2{1916896405, 3097413624},
165    Hs.HsW2{3073529052, 2844030611}, Hs.HsW2{985740948, 1489997860}, Hs.HsW2{4078119808, 1508886578}, Hs.HsW2{967721668, 1548742012},
166    Hs.HsW2{4023917818, 2190322659}, Hs.HsW2{2511136242, 3510577485}, Hs.HsW2{3894663274, 2098952848}, Hs.HsW2{4165542477, 3057905724},
167    Hs.HsW2{3634219779, 1039399289}, Hs.HsW2{657403358, 1948702774}, Hs.HsW2{530858794, 3756138121}, Hs.HsW2{2644088943, 974351387},
168    Hs.HsW2{3443961300, 4197905469}, Hs.HsW2{1356805563, 3223689254}, Hs.HsW2{2866565014, 2238529153}, Hs.HsW2{1404060139, 3299206526},
169    Hs.HsW2{1975140357, 1191712395}, Hs.HsW2{1004804772, 2940517351}, Hs.HsW2{700758243, 2534893520}, Hs.HsW2{3147012481, 3116277742},
170    Hs.HsW2{3515718318, 559192044}, Hs.HsW2{3710670835, 829324945}, Hs.HsW2{3671561059, 3472404450}, Hs.HsW2{304128583, 945019959},
171    Hs.HsW2{3728941987, 904790985}, Hs.HsW2{3294035065, 3868301992}, Hs.HsW2{1216393729, 3763427292}, Hs.HsW2{1693816338, 2077997028},
172    Hs.HsW2{2199451509, 310008145}, Hs.HsW2{1385524699, 858705597}, Hs.HsW2{599498014, 2402317341}, Hs.HsW2{2473725266, 3642938365},
173    Hs.HsW2{1631849186, 2001088524}, Hs.HsW2{3538087678, 634710708}, Hs.HsW2{4009570506, 1963360288}, Hs.HsW2{1254812257, 324665671},
174    Hs.HsW2{352209639, 810428039}, Hs.HsW2{2994980908, 2769940859}, Hs.HsW2{1506763798, 3699570355}, Hs.HsW2{2091520424, 1538226206},
175    Hs.HsW2{4213593629, 2999160164}, Hs.HsW2{395394743, 885939167}, Hs.HsW2{4034682832, 1567602026}, Hs.HsW2{176104957, 405214157},
176    Hs.HsW2{3871886679, 2653603190}, Hs.HsW2{3852941575, 2594879534}, Hs.HsW2{1045792340, 2748922895}, Hs.HsW2{2924019542, 2122027690},
177    Hs.HsW2{627406270, 2267909805}, Hs.HsW2{4184608381, 1103682559}, Hs.HsW2{2748063291, 2580172820}, Hs.HsW2{817763177, 1088979945},
178    Hs.HsW2{152064429, 480734869}, Hs.HsW2{3132536241, 1312142381}, Hs.HsW2{3401410884, 94381390}, Hs.HsW2{2169679637, 3782283210},
179    Hs.HsW2{3415754100, 4062908045}, Hs.HsW2{832257881, 3076761642}, Hs.HsW2{1854583791, 1677501481}, Hs.HsW2{2695064171, 2638884172},
180    Hs.HsW2{250320189, 3811688422}, Hs.HsW2{2529399202, 3586085909}, Hs.HsW2{2392593944, 4123761647}, Hs.HsW2{3160956177, 1177046685},
181    Hs.HsW2{408913850, 544526330}, Hs.HsW2{3103583697, 3175015094}, Hs.HsW2{4063627184, 2925847537}, Hs.HsW2{3458849156, 4273375589},
182    Hs.HsW2{4137858928, 1433554906}, Hs.HsW2{3612570126, 692677980}, Hs.HsW2{1027273220, 2807644503}, Hs.HsW2{3932782602, 2383424523},
183    Hs.HsW2{3312701513, 286962027}, Hs.HsW2{427469706, 3623871545}, Hs.HsW2{190450125, 4021041166}, Hs.HsW2{912325577, 1224046937},
184    Hs.HsW2{2548481426, 573865942}, Hs.HsW2{3778251207, 1639715845}, Hs.HsW2{3118055905, 1253427573}, Hs.HsW2{1616979666, 2160925647},
185    Hs.HsW2{3985786010, 1904672120}, Hs.HsW2{715902131, 2476153480}, Hs.HsW2{1723846258, 2295390591}, Hs.HsW2{1566299350, 664033944}]
186
187# T_1[b] = l(Pi(b) << 8): each entry's low and high 32 bits
188def hs.stb.t1.list() -> List<&2, Hs.HsW2>:
189  [Hs.HsW2{94900680, 3730128780}, Hs.HsW2{833942885, 419870102}, Hs.HsW2{2979418103, 1131311318}, Hs.HsW2{2334039429, 919815115},
190    Hs.HsW2{2240457562, 2218654412}, Hs.HsW2{2579482617, 4261189058}, Hs.HsW2{2715099042, 258165726}, Hs.HsW2{1995420621, 1833274171},
191    Hs.HsW2{4166598528, 2244212604}, Hs.HsW2{3195239602, 1016148319}, Hs.HsW2{1722606488, 558411827}, Hs.HsW2{1281843647, 418953254},
192    Hs.HsW2{2513042191, 3358638532}, Hs.HsW2{545693866, 2551870992}, Hs.HsW2{1123243872, 2853568801}, Hs.HsW2{209075446, 902583302},
193    Hs.HsW2{3427130157, 1116765542}, Hs.HsW2{2522543292, 2181289035}, Hs.HsW2{3282102376, 1030700271}, Hs.HsW2{3532832167, 3161718633},
194    Hs.HsW2{48368169, 2267213057}, Hs.HsW2{3442794167, 2407630312}, Hs.HsW2{2817393113, 2600821213}, Hs.HsW2{841480918, 1396023321},
195    Hs.HsW2{3894046677, 3385773172}, Hs.HsW2{1545875946, 1425376046}, Hs.HsW2{1565865072, 2581887904}, Hs.HsW2{2899453646, 4156483414},
196    Hs.HsW2{1461196541, 944637349}, Hs.HsW2{2759659114, 3510006866}, Hs.HsW2{946526299, 4070563356}, Hs.HsW2{1651898314, 839677745},
197    Hs.HsW2{3652098736, 3502799330}, Hs.HsW2{2433806173, 3681814214}, Hs.HsW2{2722500625, 1162894929}, Hs.HsW2{3832304419, 4228028530},
198    Hs.HsW2{4156296389, 4198282997}, Hs.HsW2{2271781235, 52369357}, Hs.HsW2{2940283261, 3180196569}, Hs.HsW2{3023986239, 2637909850},
199    Hs.HsW2{922676868, 1081173787}, Hs.HsW2{3554916413, 1902249959}, Hs.HsW2{4180163098, 1221726194}, Hs.HsW2{1971108990, 662085300},
200    Hs.HsW2{2482169204, 1549200327}, Hs.HsW2{2666912792, 2760591183}, Hs.HsW2{1341419020, 1389079977}, Hs.HsW2{763468230, 1623710360},
201    Hs.HsW2{3691416440, 245188206}, Hs.HsW2{3942147580, 1324097909}, Hs.HsW2{569877808, 1426820766}, Hs.HsW2{1698688043, 1803265468},
202    Hs.HsW2{1766445277, 1589113274}, Hs.HsW2{3679228057, 1474991331}, Hs.HsW2{3506549268, 4131449574}, Hs.HsW2{2193666235, 3712624705},
203    Hs.HsW2{1661268560, 4280127423}, Hs.HsW2{1006229480, 3098332051}, Hs.HsW2{2394328141, 3901127751}, Hs.HsW2{958127553, 1066280594},
204    Hs.HsW2{312564348, 3408909833}, Hs.HsW2{2878881071, 2932422107}, Hs.HsW2{1449726823, 4116708651}, Hs.HsW2{1826734357, 2162347574},
205    Hs.HsW2{3987897885, 396096504}, Hs.HsW2{2111018202, 33426864}, Hs.HsW2{3972234119, 3666479990}, Hs.HsW2{3751118027, 1152275425},
206    Hs.HsW2{1934074373, 3004216503}, Hs.HsW2{2021360914, 3752538684}, Hs.HsW2{3497047950, 995168872}, Hs.HsW2{3107546963, 1709630418},
207    Hs.HsW2{3797372248, 1751429745}, Hs.HsW2{2412218839, 630686921}, Hs.HsW2{4206572969, 48306813}, Hs.HsW2{2738296203, 2286003935},
208    Hs.HsW2{2606616016, 2061400259}, Hs.HsW2{2586626122, 3083829325}, Hs.HsW2{461338434, 548846979}, Hs.HsW2{982045298, 1975333661},
209    Hs.HsW2{1261271646, 1099917995}, Hs.HsW2{1806424820, 3650428091}, Hs.HsW2{3892272272, 3056700925}, Hs.HsW2{577022595, 523803409},
210    Hs.HsW2{2231086784, 1227620930}, Hs.HsW2{3322476960, 3812229987}, Hs.HsW2{145696932, 646484740}, Hs.HsW2{874308781, 3344140826},
211    Hs.HsW2{3995169198, 1571350135}, Hs.HsW2{1247576004, 2359202341}, Hs.HsW2{2867411125, 1675152725}, Hs.HsW2{2843358982, 703322330},
212    Hs.HsW2{2078837409, 2509776819}, Hs.HsW2{1792728942, 344253493}, Hs.HsW2{429751659, 2811515010}, Hs.HsW2{1442454740, 3211585700},
213    Hs.HsW2{3387804389, 2630173418}, Hs.HsW2{473263267, 2042720014}, Hs.HsW2{3739517265, 2311039855}, Hs.HsW2{818278655, 3558296856},
214    Hs.HsW2{367739293, 2455241860}, Hs.HsW2{1347554588, 1631180584}, Hs.HsW2{418150641, 1787144204}, Hs.HsW2{24184218, 3440507022},
215    Hs.HsW2{2091028800, 3438277950}, Hs.HsW2{588623641, 3525927839}, Hs.HsW2{4015027252, 2428051193}, Hs.HsW2{122297313, 1501024909},
216    Hs.HsW2{3843905209, 823353596}, Hs.HsW2{1511993233, 3230902573}, Hs.HsW2{3067892758, 437887579}, Hs.HsW2{165555518, 3952700298},
217    Hs.HsW2{517432970, 4276322831}, Hs.HsW2{3081589132, 3607648981}, Hs.HsW2{266679109, 2147434889}, Hs.HsW2{1742595586, 3965274301},
218    Hs.HsW2{3131730144, 802551389}, Hs.HsW2{3810937026, 2775927551}, Hs.HsW2{218577260, 4175277192}, Hs.HsW2{2354349668, 1873056070},
219    Hs.HsW2{649969361, 209476627}, Hs.HsW2{59969459, 1244861839}, Hs.HsW2{2676283778, 1771749313}, Hs.HsW2{2819306140, 3841597524},
220    Hs.HsW2{1132614394, 1728575919}, Hs.HsW2{3486962846, 144926953}, Hs.HsW2{1492985272, 1202799660}, Hs.HsW2{3163649691, 3149126750},
221    Hs.HsW2{2422336199, 375782984}, Hs.HsW2{530998032, 871529089}, Hs.HsW2{1748555079, 2477132084}, Hs.HsW2{2563687011, 820866380},
222    Hs.HsW2{3638533930, 500793708}, Hs.HsW2{104537723, 2489723395}, Hs.HsW2{3951648870, 2214451707}, Hs.HsW2{3868088586, 2065724787},
223    Hs.HsW2{345654279, 1598684170}, Hs.HsW2{1906681900, 875714998}, Hs.HsW2{2322569247, 4223843141}, Hs.HsW2{2695109176, 3262296912},
224    Hs.HsW2{2913149780, 984555480}, Hs.HsW2{188491543, 1824229003}, Hs.HsW2{2368046078, 2729798088}, Hs.HsW2{3204610344, 4051749329},
225    Hs.HsW2{3595282933, 2939631723}, Hs.HsW2{2030731400, 314231474}, Hs.HsW2{272846933, 1275935496}, Hs.HsW2{244594399, 3001989383},
226    Hs.HsW2{3467104516, 3316813927}, Hs.HsW2{4279444577, 3702793713}, Hs.HsW2{2536239398, 1326591173}, Hs.HsW2{1361250438, 2888314790},
227    Hs.HsW2{795055087, 3890558873}, Hs.HsW2{1387267893, 3860544041}, Hs.HsW2{2922392807, 1889274455}, Hs.HsW2{1096833235, 3760526510},
228    Hs.HsW2{3010741726, 3293355479}, Hs.HsW2{2149759634, 1516815680}, Hs.HsW2{2769030128, 472354012}, Hs.HsW2{4052161214, 1851432182},
229    Hs.HsW2{2133958387, 2262622385}, Hs.HsW2{1074879817, 758443040}, Hs.HsW2{2118163305, 1271732287}, Hs.HsW2{3567887324, 672519530},
230    Hs.HsW2{4061404429, 610896249}, Hs.HsW2{0, 0}, Hs.HsW2{1605844569, 516331169}, Hs.HsW2{376983086, 3630895371},
231    Hs.HsW2{2967947885, 2390722648}, Hs.HsW2{332423142, 104738439}, Hs.HsW2{3151719802, 3804499667}, Hs.HsW2{2315032492, 2985406154},
232    Hs.HsW2{1018416137, 3789232414}, Hs.HsW2{3303732105, 1679355490}, Hs.HsW2{1238331511, 3333261226}, Hs.HsW2{3397305686, 3606468453},
233    Hs.HsW2{3661468931, 2600168557}, Hs.HsW2{2290979382, 2095076932}, Hs.HsW2{932178718, 2371919765}, Hs.HsW2{2618807857, 598321742},
234    Hs.HsW2{3610946671, 1646706917}, Hs.HsW2{2795439171, 1444190547}, Hs.HsW2{2640761771, 4005057216}, Hs.HsW2{1405158063, 722125479},
235    Hs.HsW2{1845742396, 130032439}, Hs.HsW2{1036175763, 751493520}, Hs.HsW2{1590049731, 3554111023}, Hs.HsW2{861339468, 2653182103},
236    Hs.HsW2{1682893233, 2791988530}, Hs.HsW2{896393527, 172126868}, Hs.HsW2{1642526841, 2017419966}, Hs.HsW2{81335378, 323274498},
237    Hs.HsW2{4260441672, 1536608496}, Hs.HsW2{3315332627, 2835945196}, Hs.HsW2{673810446, 3197297940}, Hs.HsW2{1418402126, 1920798762},
238    Hs.HsW2{3406807244, 468168683}, Hs.HsW2{1153976603, 1047538466}, Hs.HsW2{1293313061, 3588833448}, Hs.HsW2{1045546528, 1727656991},
239    Hs.HsW2{1059111866, 2884111505}, Hs.HsW2{3268537842, 4034839649}, Hs.HsW2{1169771649, 4083274668}, Hs.HsW2{2495151765, 86063434},
240    Hs.HsW2{753966172, 2916491798}, Hs.HsW2{4083488919, 3916984823}, Hs.HsW2{733644733, 4104253595}, Hs.HsW2{2986688580, 157115737},
241    Hs.HsW2{1220441581, 196902692}, Hs.HsW2{772970101, 720686871}, Hs.HsW2{386485172, 360376709}, Hs.HsW2{1317366678, 2681885991},
242    Hs.HsW2{2458116334, 2437354313}, Hs.HsW2{1177174834, 3109209635}, Hs.HsW2{1197164200, 1950564013}, Hs.HsW2{610252024, 2338238738},
243    Hs.HsW2{4042659620, 2739627128}, Hs.HsW2{4267844091, 296082815}, Hs.HsW2{667728715, 3245188253}, Hs.HsW2{3185603329, 1990337744},
244    Hs.HsW2{1502355490, 2325789858}, Hs.HsW2{1838204047, 1307784888}, Hs.HsW2{1947056612, 3932644922}, Hs.HsW2{3769976689, 4014366576},
245    Hs.HsW2{717980199, 967837717}, Hs.HsW2{4116580076, 2099141620}, Hs.HsW2{2209461537, 274452687}, Hs.HsW2{3224627163, 2002528608},
246    Hs.HsW2{1916184479, 2114014265}, Hs.HsW2{288511439, 2166145926}, Hs.HsW2{437154520, 3987162381}, Hs.HsW2{2056884027, 1485430589},
247    Hs.HsW2{3346660410, 774634477}, Hs.HsW2{2249827561, 3457085251}, Hs.HsW2{4140632415, 925716091}, Hs.HsW2{3916130895, 81736954},
248    Hs.HsW2{1892986294, 4179861816}, Hs.HsW2{172827277, 2712305157}, Hs.HsW2{3091751625, 2834766684}, Hs.HsW2{1620573667, 3039730224},
249    Hs.HsW2{1533946379, 226644387}, Hs.HsW2{3787735787, 576169982}, Hs.HsW2{693669268, 1937972634}, Hs.HsW2{3365719935, 1372895844},
250    Hs.HsW2{3041876901, 1344976852}, Hs.HsW2{2169749256, 2541305294}, Hs.HsW2{3587745350, 3842256356}, Hs.HsW2{4236258258, 2525442174},
251    Hs.HsW2{2006890071, 2689889205}, Hs.HsW2{491022649, 3033569152}, Hs.HsW2{4224331827, 3488670451}, Hs.HsW2{3715600098, 3280781024},
