def hs.stb.t6.list

bend-osdev-hashes@0.1.0.0 · streebog.bend:522

import bend-osdev-hashes@0.1.0.0/streebog.bend as Streebog
import Base
import bend-osdev-hashes@0.1.0.0/hashes.bend as Hs

522# T_6[b] = l(Pi(b) << 48): each entry's low and high 32 bits
523def hs.stb.t6.list() -> List<&2, Hs.HsW2>:
524  [Hs.HsW2{770062206, 3275783676}, Hs.HsW2{2753916791, 1537119214}, Hs.HsW2{1355302368, 2914357213}, Hs.HsW2{2807819654, 1377435409},
525    Hs.HsW2{3641384425, 896229839}, Hs.HsW2{632021047, 4220469358}, Hs.HsW2{3237349270, 2052719153}, Hs.HsW2{3790930443, 2638008854},
526    Hs.HsW2{1799936243, 207966459}, Hs.HsW2{671030370, 4118087876}, Hs.HsW2{1909145725, 1255366650}, Hs.HsW2{375827053, 1653646042},
527    Hs.HsW2{1228234655, 3800362019}, Hs.HsW2{1031570668, 3015903173}, Hs.HsW2{1748392450, 98712580}, Hs.HsW2{1822343080, 420195405},
528    Hs.HsW2{3800793338, 2495332073}, Hs.HsW2{1386002869, 2739914615}, Hs.HsW2{2512181624, 3430627824}, Hs.HsW2{216347363, 606514651},
529    Hs.HsW2{315510727, 2121872019}, Hs.HsW2{3958122775, 2869536558}, Hs.HsW2{4139374274, 4174468249}, Hs.HsW2{3213658461, 441825466},
530    Hs.HsW2{4218854021, 3683310871}, Hs.HsW2{2253973531, 3045011254}, Hs.HsW2{2403287542, 2328704753}, Hs.HsW2{2769228243, 1558427579},
531    Hs.HsW2{3589156618, 290311188}, Hs.HsW2{3977261288, 3105521613}, Hs.HsW2{3848136609, 2178237023}, Hs.HsW2{1430970094, 3055631297},
532    Hs.HsW2{1599337970, 2148814585}, Hs.HsW2{1840562444, 511084568}, Hs.HsW2{3680494012, 999369061}, Hs.HsW2{2548573485, 3263263066},
533    Hs.HsW2{478118257, 1420154850}, Hs.HsW2{3418706478, 1259492188}, Hs.HsW2{3198613497, 489200879}, Hs.HsW2{2100195998, 1861612065},
534    Hs.HsW2{2601326542, 3869760641}, Hs.HsW2{92445454, 462730268}, Hs.HsW2{1647276318, 869747004}, Hs.HsW2{4200391713, 3707238722},
535    Hs.HsW2{2138738379, 1611643531}, Hs.HsW2{444831886, 1186336513}, Hs.HsW2{231689287, 593201550}, Hs.HsW2{1485148841, 2507846223},
536    Hs.HsW2{1924514444, 1129591557}, Hs.HsW2{3921204546, 2784227204}, Hs.HsW2{874196225, 2356223490}, Hs.HsW2{1784850007, 186152110},
537    Hs.HsW2{117185023, 303290595}, Hs.HsW2{1302182453, 4268588138}, Hs.HsW2{390911177, 1710065295}, Hs.HsW2{3861079376, 2287087264},
538    Hs.HsW2{1546483459, 2308121094}, Hs.HsW2{4277404043, 3223218443}, Hs.HsW2{2327698168, 2438562541}, Hs.HsW2{3963244108, 3194444696},
539    Hs.HsW2{2196770225, 2845228927}, Hs.HsW2{2586274154, 3789224148}, Hs.HsW2{3700000487, 788518355}, Hs.HsW2{723136129, 3511919903},
540    Hs.HsW2{3599805947, 415932651}, Hs.HsW2{2990785818, 957231412}, Hs.HsW2{3757507606, 662223148}, Hs.HsW2{1763452070, 43980881},
541    Hs.HsW2{3423810933, 1585229802}, Hs.HsW2{2678452836, 4199435464}, Hs.HsW2{506166564, 1516216136}, Hs.HsW2{416769243, 1212958635},
542    Hs.HsW2{2712138873, 1074407410}, Hs.HsW2{2212131605, 2934676266}, Hs.HsW2{2038863668, 1914462824}, Hs.HsW2{3526903889, 69415074},
543    Hs.HsW2{929411056, 2247521021}, Hs.HsW2{1040320029, 3125046074}, Hs.HsW2{3280504167, 1943891662}, Hs.HsW2{4153649254, 4289491148},
544    Hs.HsW2{693031636, 3752455605}, Hs.HsW2{338843192, 1818946160}, Hs.HsW2{2353120007, 2202688014}, Hs.HsW2{800246571, 3451532630},
545    Hs.HsW2{3496784900, 182024200}, Hs.HsW2{3092966918, 255542284}, Hs.HsW2{1209999675, 3858352246}, Hs.HsW2{2311280649, 2564746770},
546    Hs.HsW2{3443084241, 1493273535}, Hs.HsW2{539589433, 3759928434}, Hs.HsW2{2470494343, 3731415315}, Hs.HsW2{2296981165, 2678311495},
547    Hs.HsW2{2215384142, 3146082204}, Hs.HsW2{492175317, 1406727095}, Hs.HsW2{3511077536, 228875357}, Hs.HsW2{3340787917, 1865744007},
548    Hs.HsW2{3480074116, 1476117269}, Hs.HsW2{4238409182, 3471057313}, Hs.HsW2{1618709835, 1026359702}, Hs.HsW2{2906834586, 1680640553},
549    Hs.HsW2{3185079560, 347074576}, Hs.HsW2{3938867123, 2893316987}, Hs.HsW2{3626066765, 840320410}, Hs.HsW2{157788653, 1068636615},
550    Hs.HsW2{3139726583, 112994547}, Hs.HsW2{651518662, 4060621969}, Hs.HsW2{3294552636, 1723044472}, Hs.HsW2{1059616953, 3174649711},
551    Hs.HsW2{2660207808, 4248004765}, Hs.HsW2{2954312015, 938768798}, Hs.HsW2{1876966745, 277659826}, Hs.HsW2{1098418390, 3662401969},
552    Hs.HsW2{4000231961, 2963084082}, Hs.HsW2{1720161460, 792648053}, Hs.HsW2{2000116098, 1489012505}, Hs.HsW2{2024597904, 1969309245},
553    Hs.HsW2{58622705, 159870207}, Hs.HsW2{2831179156, 2142780981}, Hs.HsW2{1710822981, 649704842}, Hs.HsW2{2557711679, 4011896958},
554    Hs.HsW2{187913656, 826823021}, Hs.HsW2{464119338, 1103833940}, Hs.HsW2{333721955, 2030311110}, Hs.HsW2{2173603648, 2685522816},
555    Hs.HsW2{1632760815, 978331075}, Hs.HsW2{4179781328, 3580925373}, Hs.HsW2{2732160648, 1233996557}, Hs.HsW2{892425125, 2332834391},
556    Hs.HsW2{1691576545, 566530527}, Hs.HsW2{3876133876, 2402224885}, Hs.HsW2{261861394, 765575460}, Hs.HsW2{751585754, 3292354985},
557    Hs.HsW2{1446272031, 3215349566}, Hs.HsW2{911200596, 2190169768}, Hs.HsW2{3772742831, 2588014147}, Hs.HsW2{2233887466, 3170386889},
558    Hs.HsW2{3032472805, 723380695}, Hs.HsW2{3739056818, 537238905}, Hs.HsW2{2923185259, 1839982294}, Hs.HsW2{3381767803, 1172839414},
559    Hs.HsW2{2892544062, 1666297468}, Hs.HsW2{1404487441, 2754798370}, Hs.HsW2{2434022610, 3499272633}, Hs.HsW2{781759887, 3402043651},
560    Hs.HsW2{677686384, 3637823968}, Hs.HsW2{2529319817, 3321648399}, Hs.HsW2{2419999350, 3622800876}, Hs.HsW2{2119233647, 1735565022},
561    Hs.HsW2{4031106877, 3938618490}, Hs.HsW2{1415618634, 2975604628}, Hs.HsW2{1543180376, 2633883312}, Hs.HsW2{3819044446, 2479266492},
562    Hs.HsW2{1246485870, 3942875356}, Hs.HsW2{4161280116, 3524112872}, Hs.HsW2{3082903060, 580551976}, Hs.HsW2{1939848232, 1143543632},
563    Hs.HsW2{1107692071, 3553410382}, Hs.HsW2{4109183639, 4130020403}, Hs.HsW2{3833043205, 2259183114}, Hs.HsW2{707809317, 3593371978},
564    Hs.HsW2{2693630685, 1198982055}, Hs.HsW2{2063078853, 2073759383}, Hs.HsW2{2850693936, 2026183264}, Hs.HsW2{984277943, 2796419955},
565    Hs.HsW2{832157199, 2548410910}, Hs.HsW2{0, 0}, Hs.HsW2{2649820721, 4105438306}, Hs.HsW2{2792461090, 1432673092},
566    Hs.HsW2{1504701453, 2449970714}, Hs.HsW2{2341971036, 2518984376}, Hs.HsW2{169421596, 909473080}, Hs.HsW2{3046482497, 744541570},
567    Hs.HsW2{3252451634, 2099717732}, Hs.HsW2{2861867457, 1900181151}, Hs.HsW2{998284563, 2714820390}, Hs.HsW2{3569635758, 372303937},
568    Hs.HsW2{1157239768, 3252643245}, Hs.HsW2{3169979308, 332584005}, Hs.HsW2{2456469027, 3642082630}, Hs.HsW2{139319113, 953105810},
569    Hs.HsW2{553846173, 3882274855}, Hs.HsW2{4292771631, 3345173854}, Hs.HsW2{19562148, 125641813}, Hs.HsW2{4050629017, 3988760623},
570    Hs.HsW2{970219846, 2938804108}, Hs.HsW2{3367751903, 1117077411}, Hs.HsW2{2492901340, 3406175653}, Hs.HsW2{3068862640, 635937149},
571    Hs.HsW2{1661276090, 883584361}, Hs.HsW2{2158293476, 2808936405}, Hs.HsW2{1323514052, 4159312021}, Hs.HsW2{612474515, 4243743803},
572    Hs.HsW2{1185869709, 3475320071}, Hs.HsW2{2750613548, 1324379992}, Hs.HsW2{1969464791, 1446694835}, Hs.HsW2{3460811040, 1351018304},
573    Hs.HsW2{3718510659, 696447366}, Hs.HsW2{1585023830, 2271832748}, Hs.HsW2{520160128, 1562557213}, Hs.HsW2{3541186293, 56497399},
574    Hs.HsW2{3665141528, 1022102832}, Hs.HsW2{2631626901, 4090044471}, Hs.HsW2{1461592763, 3101389675}, Hs.HsW2{1079178866, 3711366628},
575    Hs.HsW2{1373780804, 2865277832}, Hs.HsW2{956178402, 2824319961}, Hs.HsW2{1858749437, 401728743}, Hs.HsW2{1264690122, 3967722633},
576    Hs.HsW2{854013182, 2657273569}, Hs.HsW2{1126986883, 3568408859}, Hs.HsW2{2937469647, 1792459395}, Hs.HsW2{78177706, 485068873},
577    Hs.HsW2{1981622054, 1606263628}, Hs.HsW2{1287111825, 4178597951}, Hs.HsW2{1171287420, 3332522488}, Hs.HsW2{436017791, 1328636926},
578    Hs.HsW2{592968136, 3919353997}, Hs.HsW2{1560742311, 2397963859}, Hs.HsW2{39124053, 251283626}, Hs.HsW2{1012333128, 3032359824},
579    Hs.HsW2{2881412965, 1983861450}, Hs.HsW2{578652012, 4007771352}, Hs.HsW2{4080750028, 3813007493}, Hs.HsW2{3010051006, 1047729505},
580    Hs.HsW2{1739450896, 675544352}, Hs.HsW2{246533814, 719119729}, Hs.HsW2{4014263485, 3084924775}, Hs.HsW2{2383757138, 2377126564},
581    Hs.HsW2{3312753816, 1640937005}, Hs.HsW2{2572807067, 3898446891}, Hs.HsW2{3404672138, 1282373385}, Hs.HsW2{2372648355, 2218229339},
582    Hs.HsW2{2973583339, 814308811}, Hs.HsW2{3265461187, 1956661915}, Hs.HsW2{353904796, 1796722213}, Hs.HsW2{4061213544, 3828925648},
583    Hs.HsW2{3619345247, 532120766}, Hs.HsW2{1523674876, 2608921317}, Hs.HsW2{296799542, 2013159020}, Hs.HsW2{1199870249, 3361212754},
584    Hs.HsW2{3111162018, 138829913}, Hs.HsW2{3121484371, 29428902}, Hs.HsW2{2080640058, 1770575476}, Hs.HsW2{3322551913, 1749670610},
585    Hs.HsW2{1950997363, 1363667942}, Hs.HsW2{4253713274, 3382248948}, Hs.HsW2{869091930, 2569003700}, Hs.HsW2{1338590816, 4036441280},
586    Hs.HsW2{3901926374, 2727267281}, Hs.HsW2{4123481139, 4048959590}, Hs.HsW2{1893809881, 1303280559}, Hs.HsW2{2077387617, 2095459010},
587    Hs.HsW2{278573970, 1887664697}, Hs.HsW2{817088683, 2425917003}, Hs.HsW2{2272433855, 2986478435}, Hs.HsW2{131491675, 359595190}]

Uses (2)

Used by (1)