def hs.stb.t4.list

bend-osdev-hashes@0.1.0.0 · streebog.bend:388

import bend-osdev-hashes@0.1.0.0/streebog.bend as Streebog
import Base
import bend-osdev-hashes@0.1.0.0/hashes.bend as Hs

388# T_4[b] = l(Pi(b) << 32): each entry's low and high 32 bits
389def hs.stb.t4.list() -> List<&2, Hs.HsW2>:
390  [Hs.HsW2{614330942, 420097179}, Hs.HsW2{576971241, 795015350}, Hs.HsW2{1083782741, 2055173447}, Hs.HsW2{3579202975, 856390564},
391    Hs.HsW2{1181164930, 1276617066}, Hs.HsW2{2097542584, 2989426923}, Hs.HsW2{197216460, 1398753268}, Hs.HsW2{3565695031, 988568871},
392    Hs.HsW2{625184662, 283970072}, Hs.HsW2{740506903, 1365311991}, Hs.HsW2{2681228974, 332165012}, Hs.HsW2{1095191549, 1939362756},
393    Hs.HsW2{222255899, 1698141145}, Hs.HsW2{2528181295, 1379951739}, Hs.HsW2{3530957792, 210012426}, Hs.HsW2{1882893987, 3608714034},
394    Hs.HsW2{599628865, 646307381}, Hs.HsW2{297795322, 2570157147}, Hs.HsW2{1325897475, 228305541}, Hs.HsW2{4225010373, 1891186248},
395    Hs.HsW2{3809199806, 2818851324}, Hs.HsW2{3694591774, 1921478731}, Hs.HsW2{870063891, 3058926829}, Hs.HsW2{1055081480, 3546552116},
396    Hs.HsW2{1847324943, 969750699}, Hs.HsW2{169817444, 1522033015}, Hs.HsW2{4120139323, 247123721}, Hs.HsW2{2221966640, 3494212280},
397    Hs.HsW2{3182669639, 1018074914}, Hs.HsW2{794606322, 1247112047}, Hs.HsW2{1992605044, 3782233887}, Hs.HsW2{1153884111, 1589964145},
398    Hs.HsW2{1282937062, 380616733}, Hs.HsW2{3593063034, 675221820}, Hs.HsW2{390196525, 2941888630}, Hs.HsW2{505503660, 4006978457},
399    Hs.HsW2{1241089236, 1005813416}, Hs.HsW2{2775376700, 3826507926}, Hs.HsW2{2565873873, 742628666}, Hs.HsW2{1678034027, 1668635100},
400    Hs.HsW2{3858093417, 2657916369}, Hs.HsW2{73394586, 616273974}, Hs.HsW2{3670600905, 1156555878}, Hs.HsW2{3356005846, 3337269925},
401    Hs.HsW2{891423940, 2151370944}, Hs.HsW2{3130245432, 52520332}, Hs.HsW2{1573383708, 2409544774}, Hs.HsW2{419508691, 3512357175},
402    Hs.HsW2{1759896280, 262532230}, Hs.HsW2{2366650289, 2445900119}, Hs.HsW2{1765515120, 105040389}, Hs.HsW2{2203118415, 4023025686},
403    Hs.HsW2{4083828204, 953293604}, Hs.HsW2{2943604312, 3198910945}, Hs.HsW2{3881053988, 2361383370}, Hs.HsW2{2180059394, 4246326285},
404    Hs.HsW2{3142433936, 180765455}, Hs.HsW2{1782847637, 494313629}, Hs.HsW2{4056661921, 704730943}, Hs.HsW2{2303712811, 3044204897},
405    Hs.HsW2{2824058919, 2166649679}, Hs.HsW2{1139192240, 1632313311}, Hs.HsW2{1111018520, 1756117340}, Hs.HsW2{3623335890, 567818175},
406    Hs.HsW2{1250296625, 549917744}, Hs.HsW2{1663347220, 1559931762}, Hs.HsW2{3037552750, 1959115342}, Hs.HsW2{1952794425, 4087546628},
407    Hs.HsW2{4027957769, 602304956}, Hs.HsW2{1203329066, 1173391337}, Hs.HsW2{417287291, 3636295604}, Hs.HsW2{3954510231, 3765398672},
408    Hs.HsW2{641468531, 198795392}, Hs.HsW2{239131902, 2114189633}, Hs.HsW2{3326626088, 3102297060}, Hs.HsW2{3905588850, 4217046536},
409    Hs.HsW2{2651730694, 439044375}, Hs.HsW2{1636126809, 1311369065}, Hs.HsW2{4243907770, 1328989414}, Hs.HsW2{2513402826, 1232342755},
410    Hs.HsW2{2261876605, 3264626339}, Hs.HsW2{274826066, 2429967064}, Hs.HsW2{44169805, 315837467}, Hs.HsW2{1975204497, 4198770055},
411    Hs.HsW2{3119269597, 404033300}, Hs.HsW2{1805280573, 345081374}, Hs.HsW2{2871803842, 2584746455}, Hs.HsW2{117314519, 912839725},
412    Hs.HsW2{1443276496, 3703700402}, Hs.HsW2{2035948578, 2526318813}, Hs.HsW2{3161314031, 894022049}, Hs.HsW2{2699917070, 3377421859},
413    Hs.HsW2{1530527179, 3119933547}, Hs.HsW2{4025147405, 3302290598}, Hs.HsW2{536814084, 3878847770}, Hs.HsW2{1589144057, 2494224094},
414    Hs.HsW2{119565951, 1066398382}, Hs.HsW2{996331578, 4265126273}, Hs.HsW2{2347639910, 2812390778}, Hs.HsW2{3723002550, 2069911240},
415    Hs.HsW2{1875217575, 808066600}, Hs.HsW2{2049285063, 2376137285}, Hs.HsW2{3765715291, 3006278500}, Hs.HsW2{4287325023, 1409461886},
416    Hs.HsW2{2628766027, 150471948}, Hs.HsW2{2318424526, 2923858937}, Hs.HsW2{2844640655, 2294502860}, Hs.HsW2{3348509824, 2970512743},
417    Hs.HsW2{3786030323, 3134655975}, Hs.HsW2{839017147, 3216286318}, Hs.HsW2{2265907925, 3413186592}, Hs.HsW2{1420254365, 3457333161},
418    Hs.HsW2{3630765700, 1446832253}, Hs.HsW2{2021941642, 2675160670}, Hs.HsW2{1824131906, 723416240}, Hs.HsW2{1616588273, 1204732394},
419    Hs.HsW2{4147489910, 476676882}, Hs.HsW2{3652676396, 1608240894}, Hs.HsW2{2410794492, 2199532876}, Hs.HsW2{314603807, 2181371587},
420    Hs.HsW2{2930617328, 3075254114}, Hs.HsW2{478193121, 4228312962}, Hs.HsW2{1159242343, 1461963762}, Hs.HsW2{1600525393, 2639130717},
421    Hs.HsW2{771571903, 1485186932}, Hs.HsW2{1060977056, 3666031031}, Hs.HsW2{3507069957, 397468562}, Hs.HsW2{3475569577, 4184162315},
422    Hs.HsW2{698525989, 2084421442}, Hs.HsW2{669152731, 37635587}, Hs.HsW2{216082099, 1825617242}, Hs.HsW2{2190382823, 3861751445},
423    Hs.HsW2{3019076537, 1118662243}, Hs.HsW2{941447135, 3842818841}, Hs.HsW2{1922782446, 3318470441}, Hs.HsW2{4247427346, 1188160101},
424    Hs.HsW2{2421092344, 1680388182}, Hs.HsW2{320734391, 2346856512}, Hs.HsW2{719138496, 1728697818}, Hs.HsW2{4098501523, 123595146},
425    Hs.HsW2{2080106095, 2219302086}, Hs.HsW2{3081542179, 1712780885}, Hs.HsW2{3981122112, 3590830269}, Hs.HsW2{3551026760, 90419081},
426    Hs.HsW2{549591972, 1035056301}, Hs.HsW2{3090299765, 301083031}, Hs.HsW2{1264090777, 689975987}, Hs.HsW2{2469488669, 2132597454},
427    Hs.HsW2{3233176319, 2390859721}, Hs.HsW2{3805657878, 2716034943}, Hs.HsW2{3996425637, 3442725413}, Hs.HsW2{2242836632, 3651294267},
428    Hs.HsW2{4195022701, 2036207819}, Hs.HsW2{2569952633, 631552953}, Hs.HsW2{1736131470, 2017538884}, Hs.HsW2{3472262657, 4035077768},
429    Hs.HsW2{2744316139, 3531289787}, Hs.HsW2{1660606396, 1428000241}, Hs.HsW2{3503806893, 509068561}, Hs.HsW2{1910821643, 3741302193},
430    Hs.HsW2{2150591658, 4110346894}, Hs.HsW2{830334302, 2759903478}, Hs.HsW2{2141458421, 2700887280}, Hs.HsW2{3284786458, 2511730001},
431    Hs.HsW2{1835300586, 586764851}, Hs.HsW2{0, 0}, Hs.HsW2{379555973, 2797506293}, Hs.HsW2{1933912390, 3425497514},
432    Hs.HsW2{3205649674, 780000057}, Hs.HsW2{1473829752, 3576094001}, Hs.HsW2{146722601, 1214983532}, Hs.HsW2{912100129, 2601466456},
433    Hs.HsW2{2916232213, 2893598202}, Hs.HsW2{2291245955, 3163932642}, Hs.HsW2{1708833219, 1787985759}, Hs.HsW2{463522718, 3280543020},
434    Hs.HsW2{1358476551, 3936956319}, Hs.HsW2{3386304638, 3473773606}, Hs.HsW2{444511798, 3396221871}, Hs.HsW2{1503135622, 2871338096},
435    Hs.HsW2{3746134267, 1773345491}, Hs.HsW2{3428285516, 3796970131}, Hs.HsW2{2786288857, 4280781326}, Hs.HsW2{1722105382, 1906709959},
436    Hs.HsW2{888959340, 2312926787}, Hs.HsW2{1381584714, 4168770436}, Hs.HsW2{3910464474, 4072415371}, Hs.HsW2{3244828503, 2271656266},
437    Hs.HsW2{2094762000, 3150458472}, Hs.HsW2{4185223304, 1651145299}, Hs.HsW2{1481013806, 2730623731}, Hs.HsW2{3675689313, 1292403429},
438    Hs.HsW2{31358376, 166143619}, Hs.HsW2{1998242012, 3902237084}, Hs.HsW2{1033683949, 3360718252}, Hs.HsW2{2704476838, 3232266400},
439    Hs.HsW2{3828066497, 2542515026}, Hs.HsW2{3932910655, 3918023187}, Hs.HsW2{3201050786, 664468922}, Hs.HsW2{1322904235, 75271174},
440    Hs.HsW2{2974976500, 1350443640}, Hs.HsW2{2962027612, 1503200507}, Hs.HsW2{367007584, 3179996269}, Hs.HsW2{4071897156, 825572775},
441    Hs.HsW2{3867824780, 2237202249}, Hs.HsW2{2465142197, 1996225613}, Hs.HsW2{555509260, 878088750}, Hs.HsW2{1545180084, 2256116421},
442    Hs.HsW2{2589055644, 1049678113}, Hs.HsW2{92378162, 761052853}, Hs.HsW2{2362329625, 2553176020}, Hs.HsW2{2722925891, 3684438584},
443    Hs.HsW2{3400101787, 3560570558}, Hs.HsW2{157332097, 1099697135}, Hs.HsW2{4142649822, 361670033}, Hs.HsW2{1302752590, 524871326},
444    Hs.HsW2{2389684308, 2331841487}, Hs.HsW2{492755017, 4125214977}, Hs.HsW2{1361496239, 3813542172}, Hs.HsW2{816027894, 2909269621},
445    Hs.HsW2{780322650, 1135758828}, Hs.HsW2{679269517, 1977260481}, Hs.HsW2{931395209, 2464685275}, Hs.HsW2{3308768973, 2749178236},
446    Hs.HsW2{3734439251, 1616133200}, Hs.HsW2{2868003434, 2482454356}, Hs.HsW2{2121953885, 2837144179}, Hs.HsW2{1401369314, 4053615879},
447    Hs.HsW2{262054230, 2011488194}, Hs.HsW2{3033734598, 2099420365}, Hs.HsW2{58689509, 456419992}, Hs.HsW2{2763169428, 3992241685},
448    Hs.HsW2{2484143714, 1083385952}, Hs.HsW2{1525121123, 2953924328}, Hs.HsW2{3060983691, 1878118614}, Hs.HsW2{2442170960, 1842321109},
449    Hs.HsW2{3969214440, 3756039742}, Hs.HsW2{1210579324, 840194091}, Hs.HsW2{339634888, 3027092206}, Hs.HsW2{2815236465, 4139822221},
450    Hs.HsW2{3448308196, 3954576400}, Hs.HsW2{985443730, 4158623490}, Hs.HsW2{3256328370, 2622673874}, Hs.HsW2{4171959584, 1804426448},
451    Hs.HsW2{2609882932, 930609058}, Hs.HsW2{2641474787, 18817935}, Hs.HsW2{1011007045, 3250019119}, Hs.HsW2{4266991351, 1575323901},
452    Hs.HsW2{721638248, 1861153625}, Hs.HsW2{3303650149, 2855929855}, Hs.HsW2{969091703, 3974882714}, Hs.HsW2{2540601735, 1537688312},
453    Hs.HsW2{2989297169, 1263159520}, Hs.HsW2{3413578291, 3722369085}, Hs.HsW2{2886488509, 2778721145}, Hs.HsW2{1434001717, 3354759466}]

Uses (2)

Used by (1)