src/entities.bend

emerging-ezhttp@0.19.0.0 · 2,245 lines · 0 definitions

1# ezhttp/src/entities: the HTML Standard's named character references
2# (HTML §13.5, https://html.spec.whatwg.org/entities.json), 2231 names.
3# Generated by tools/entities.py; do not edit by hand (SPEC.md HTTP-TRUST-7).
4import Base
5
6# one named character reference: its name (with its `;` when it has one)
7# and the one or two code points it stands for, `second` 0 when one
8type Ref is Data:
9  Ref{name: String, first: U32, second: U32}
10
11# every named character reference, sorted by name
12def table() -> List<&2, Ref>:
13  [
14    Ref{"AElig", 198, 0},
15    Ref{"AElig;", 198, 0},
16    Ref{"AMP", 38, 0},
17    Ref{"AMP;", 38, 0},
18    Ref{"Aacute", 193, 0},
19    Ref{"Aacute;", 193, 0},
20    Ref{"Abreve;", 258, 0},
21    Ref{"Acirc", 194, 0},
22    Ref{"Acirc;", 194, 0},
23    Ref{"Acy;", 1040, 0},
24    Ref{"Afr;", 120068, 0},
25    Ref{"Agrave", 192, 0},
26    Ref{"Agrave;", 192, 0},
27    Ref{"Alpha;", 913, 0},
28    Ref{"Amacr;", 256, 0},
29    Ref{"And;", 10835, 0},
30    Ref{"Aogon;", 260, 0},
31    Ref{"Aopf;", 120120, 0},
32    Ref{"ApplyFunction;", 8289, 0},
33    Ref{"Aring", 197, 0},
34    Ref{"Aring;", 197, 0},
35    Ref{"Ascr;", 119964, 0},
36    Ref{"Assign;", 8788, 0},
37    Ref{"Atilde", 195, 0},
38    Ref{"Atilde;", 195, 0},
39    Ref{"Auml", 196, 0},
40    Ref{"Auml;", 196, 0},
41    Ref{"Backslash;", 8726, 0},
42    Ref{"Barv;", 10983, 0},
43    Ref{"Barwed;", 8966, 0},
44    Ref{"Bcy;", 1041, 0},
45    Ref{"Because;", 8757, 0},
46    Ref{"Bernoullis;", 8492, 0},
47    Ref{"Beta;", 914, 0},
48    Ref{"Bfr;", 120069, 0},
49    Ref{"Bopf;", 120121, 0},
50    Ref{"Breve;", 728, 0},
51    Ref{"Bscr;", 8492, 0},
52    Ref{"Bumpeq;", 8782, 0},
53    Ref{"CHcy;", 1063, 0},
54    Ref{"COPY", 169, 0},
55    Ref{"COPY;", 169, 0},
56    Ref{"Cacute;", 262, 0},
57    Ref{"Cap;", 8914, 0},
58    Ref{"CapitalDifferentialD;", 8517, 0},
59    Ref{"Cayleys;", 8493, 0},
60    Ref{"Ccaron;", 268, 0},
61    Ref{"Ccedil", 199, 0},
62    Ref{"Ccedil;", 199, 0},
63    Ref{"Ccirc;", 264, 0},
64    Ref{"Cconint;", 8752, 0},
65    Ref{"Cdot;", 266, 0},
66    Ref{"Cedilla;", 184, 0},
67    Ref{"CenterDot;", 183, 0},
68    Ref{"Cfr;", 8493, 0},
69    Ref{"Chi;", 935, 0},
70    Ref{"CircleDot;", 8857, 0},
71    Ref{"CircleMinus;", 8854, 0},
72    Ref{"CirclePlus;", 8853, 0},
73    Ref{"CircleTimes;", 8855, 0},
74    Ref{"ClockwiseContourIntegral;", 8754, 0},
75    Ref{"CloseCurlyDoubleQuote;", 8221, 0},
76    Ref{"CloseCurlyQuote;", 8217, 0},
77    Ref{"Colon;", 8759, 0},
78    Ref{"Colone;", 10868, 0},
79    Ref{"Congruent;", 8801, 0},
80    Ref{"Conint;", 8751, 0},
81    Ref{"ContourIntegral;", 8750, 0},
82    Ref{"Copf;", 8450, 0},
83    Ref{"Coproduct;", 8720, 0},
84    Ref{"CounterClockwiseContourIntegral;", 8755, 0},
85    Ref{"Cross;", 10799, 0},
86    Ref{"Cscr;", 119966, 0},
87    Ref{"Cup;", 8915, 0},
88    Ref{"CupCap;", 8781, 0},
89    Ref{"DD;", 8517, 0},
90    Ref{"DDotrahd;", 10513, 0},
91    Ref{"DJcy;", 1026, 0},
92    Ref{"DScy;", 1029, 0},
93    Ref{"DZcy;", 1039, 0},
94    Ref{"Dagger;", 8225, 0},
95    Ref{"Darr;", 8609, 0},
96    Ref{"Dashv;", 10980, 0},
97    Ref{"Dcaron;", 270, 0},
98    Ref{"Dcy;", 1044, 0},
99    Ref{"Del;", 8711, 0},
100    Ref{"Delta;", 916, 0},
101    Ref{"Dfr;", 120071, 0},
102    Ref{"DiacriticalAcute;", 180, 0},
103    Ref{"DiacriticalDot;", 729, 0},
104    Ref{"DiacriticalDoubleAcute;", 733, 0},
105    Ref{"DiacriticalGrave;", 96, 0},
106    Ref{"DiacriticalTilde;", 732, 0},
107    Ref{"Diamond;", 8900, 0},
108    Ref{"DifferentialD;", 8518, 0},
109    Ref{"Dopf;", 120123, 0},
110    Ref{"Dot;", 168, 0},
111    Ref{"DotDot;", 8412, 0},
112    Ref{"DotEqual;", 8784, 0},
113    Ref{"DoubleContourIntegral;", 8751, 0},
114    Ref{"DoubleDot;", 168, 0},
115    Ref{"DoubleDownArrow;", 8659, 0},
116    Ref{"DoubleLeftArrow;", 8656, 0},
117    Ref{"DoubleLeftRightArrow;", 8660, 0},
118    Ref{"DoubleLeftTee;", 10980, 0},
119    Ref{"DoubleLongLeftArrow;", 10232, 0},
120    Ref{"DoubleLongLeftRightArrow;", 10234, 0},
121    Ref{"DoubleLongRightArrow;", 10233, 0},
122    Ref{"DoubleRightArrow;", 8658, 0},
123    Ref{"DoubleRightTee;", 8872, 0},
124    Ref{"DoubleUpArrow;", 8657, 0},
125    Ref{"DoubleUpDownArrow;", 8661, 0},
126    Ref{"DoubleVerticalBar;", 8741, 0},
127    Ref{"DownArrow;", 8595, 0},
128    Ref{"DownArrowBar;", 10515, 0},
129    Ref{"DownArrowUpArrow;", 8693, 0},
130    Ref{"DownBreve;", 785, 0},
131    Ref{"DownLeftRightVector;", 10576, 0},
132    Ref{"DownLeftTeeVector;", 10590, 0},
133    Ref{"DownLeftVector;", 8637, 0},
134    Ref{"DownLeftVectorBar;", 10582, 0},
135    Ref{"DownRightTeeVector;", 10591, 0},
136    Ref{"DownRightVector;", 8641, 0},
137    Ref{"DownRightVectorBar;", 10583, 0},
138    Ref{"DownTee;", 8868, 0},
139    Ref{"DownTeeArrow;", 8615, 0},
140    Ref{"Downarrow;", 8659, 0},
141    Ref{"Dscr;", 119967, 0},
142    Ref{"Dstrok;", 272, 0},
143    Ref{"ENG;", 330, 0},
144    Ref{"ETH", 208, 0},
145    Ref{"ETH;", 208, 0},
146    Ref{"Eacute", 201, 0},
147    Ref{"Eacute;", 201, 0},
148    Ref{"Ecaron;", 282, 0},
149    Ref{"Ecirc", 202, 0},
150    Ref{"Ecirc;", 202, 0},
151    Ref{"Ecy;", 1069, 0},
152    Ref{"Edot;", 278, 0},
153    Ref{"Efr;", 120072, 0},
154    Ref{"Egrave", 200, 0},
155    Ref{"Egrave;", 200, 0},
156    Ref{"Element;", 8712, 0},
157    Ref{"Emacr;", 274, 0},
158    Ref{"EmptySmallSquare;", 9723, 0},
159    Ref{"EmptyVerySmallSquare;", 9643, 0},
160    Ref{"Eogon;", 280, 0},
161    Ref{"Eopf;", 120124, 0},
162    Ref{"Epsilon;", 917, 0},
163    Ref{"Equal;", 10869, 0},
164    Ref{"EqualTilde;", 8770, 0},
165    Ref{"Equilibrium;", 8652, 0},
166    Ref{"Escr;", 8496, 0},
167    Ref{"Esim;", 10867, 0},
168    Ref{"Eta;", 919, 0},
169    Ref{"Euml", 203, 0},
170    Ref{"Euml;", 203, 0},
171    Ref{"Exists;", 8707, 0},
172    Ref{"ExponentialE;", 8519, 0},
173    Ref{"Fcy;", 1060, 0},
174    Ref{"Ffr;", 120073, 0},
175    Ref{"FilledSmallSquare;", 9724, 0},
176    Ref{"FilledVerySmallSquare;", 9642, 0},
177    Ref{"Fopf;", 120125, 0},
178    Ref{"ForAll;", 8704, 0},
179    Ref{"Fouriertrf;", 8497, 0},
180    Ref{"Fscr;", 8497, 0},
181    Ref{"GJcy;", 1027, 0},
182    Ref{"GT", 62, 0},
183    Ref{"GT;", 62, 0},
184    Ref{"Gamma;", 915, 0},
185    Ref{"Gammad;", 988, 0},
186    Ref{"Gbreve;", 286, 0},
187    Ref{"Gcedil;", 290, 0},
188    Ref{"Gcirc;", 284, 0},
189    Ref{"Gcy;", 1043, 0},
190    Ref{"Gdot;", 288, 0},
191    Ref{"Gfr;", 120074, 0},
192    Ref{"Gg;", 8921, 0},
193    Ref{"Gopf;", 120126, 0},
194    Ref{"GreaterEqual;", 8805, 0},
195    Ref{"GreaterEqualLess;", 8923, 0},
196    Ref{"GreaterFullEqual;", 8807, 0},
197    Ref{"GreaterGreater;", 10914, 0},
198    Ref{"GreaterLess;", 8823, 0},
199    Ref{"GreaterSlantEqual;", 10878, 0},
200    Ref{"GreaterTilde;", 8819, 0},
201    Ref{"Gscr;", 119970, 0},
202    Ref{"Gt;", 8811, 0},
203    Ref{"HARDcy;", 1066, 0},
204    Ref{"Hacek;", 711, 0},
205    Ref{"Hat;", 94, 0},
206    Ref{"Hcirc;", 292, 0},
207    Ref{"Hfr;", 8460, 0},
208    Ref{"HilbertSpace;", 8459, 0},
209    Ref{"Hopf;", 8461, 0},
210    Ref{"HorizontalLine;", 9472, 0},
211    Ref{"Hscr;", 8459, 0},
212    Ref{"Hstrok;", 294, 0},
213    Ref{"HumpDownHump;", 8782, 0},
214    Ref{"HumpEqual;", 8783, 0},
215    Ref{"IEcy;", 1045, 0},
216    Ref{"IJlig;", 306, 0},
217    Ref{"IOcy;", 1025, 0},
218    Ref{"Iacute", 205, 0},
219    Ref{"Iacute;", 205, 0},
220    Ref{"Icirc", 206, 0},
221    Ref{"Icirc;", 206, 0},
222    Ref{"Icy;", 1048, 0},
223    Ref{"Idot;", 304, 0},
224    Ref{"Ifr;", 8465, 0},
225    Ref{"Igrave", 204, 0},
226    Ref{"Igrave;", 204, 0},
227    Ref{"Im;", 8465, 0},
228    Ref{"Imacr;", 298, 0},
229    Ref{"ImaginaryI;", 8520, 0},
230    Ref{"Implies;", 8658, 0},
231    Ref{"Int;", 8748, 0},
232    Ref{"Integral;", 8747, 0},
233    Ref{"Intersection;", 8898, 0},
234    Ref{"InvisibleComma;", 8291, 0},
235    Ref{"InvisibleTimes;", 8290, 0},
236    Ref{"Iogon;", 302, 0},
237    Ref{"Iopf;", 120128, 0},
238    Ref{"Iota;", 921, 0},
239    Ref{"Iscr;", 8464, 0},
240    Ref{"Itilde;", 296, 0},
241    Ref{"Iukcy;", 1030, 0},
242    Ref{"Iuml", 207, 0},
243    Ref{"Iuml;", 207, 0},
244    Ref{"Jcirc;", 308, 0},
245    Ref{"Jcy;", 1049, 0},
246    Ref{"Jfr;", 120077, 0},
247    Ref{"Jopf;", 120129, 0},
248    Ref{"Jscr;", 119973, 0},
249    Ref{"Jsercy;", 1032, 0},
250    Ref{"Jukcy;", 1028, 0},
251    Ref{"KHcy;", 1061, 0},
252    Ref{"KJcy;", 1036, 0},
253    Ref{"Kappa;", 922, 0},
254    Ref{"Kcedil;", 310, 0},
255    Ref{"Kcy;", 1050, 0},
256    Ref{"Kfr;", 120078, 0},
257    Ref{"Kopf;", 120130, 0},
258    Ref{"Kscr;", 119974, 0},
259    Ref{"LJcy;", 1033, 0},
260    Ref{"LT", 60, 0},
261    Ref{"LT;", 60, 0},
262    Ref{"Lacute;", 313, 0},
263    Ref{"Lambda;", 923, 0},
264    Ref{"Lang;", 10218, 0},
265    Ref{"Laplacetrf;", 8466, 0},
266    Ref{"Larr;", 8606, 0},
267    Ref{"Lcaron;", 317, 0},
268    Ref{"Lcedil;", 315, 0},
269    Ref{"Lcy;", 1051, 0},
270    Ref{"LeftAngleBracket;", 10216, 0},
271    Ref{"LeftArrow;", 8592, 0},
272    Ref{"LeftArrowBar;", 8676, 0},
273    Ref{"LeftArrowRightArrow;", 8646, 0},
274    Ref{"LeftCeiling;", 8968, 0},
275    Ref{"LeftDoubleBracket;", 10214, 0},
276    Ref{"LeftDownTeeVector;", 10593, 0},
277    Ref{"LeftDownVector;", 8643, 0},
278    Ref{"LeftDownVectorBar;", 10585, 0},
279    Ref{"LeftFloor;", 8970, 0},
280    Ref{"LeftRightArrow;", 8596, 0},
281    Ref{"LeftRightVector;", 10574, 0},
282    Ref{"LeftTee;", 8867, 0},
283    Ref{"LeftTeeArrow;", 8612, 0},
284    Ref{"LeftTeeVector;", 10586, 0},
285    Ref{"LeftTriangle;", 8882, 0},
286    Ref{"LeftTriangleBar;", 10703, 0},
287    Ref{"LeftTriangleEqual;", 8884, 0},
288    Ref{"LeftUpDownVector;", 10577, 0},
289    Ref{"LeftUpTeeVector;", 10592, 0},
290    Ref{"LeftUpVector;", 8639, 0},
291    Ref{"LeftUpVectorBar;", 10584, 0},
292    Ref{"LeftVector;", 8636, 0},
293    Ref{"LeftVectorBar;", 10578, 0},
294    Ref{"Leftarrow;", 8656, 0},
295    Ref{"Leftrightarrow;", 8660, 0},
296    Ref{"LessEqualGreater;", 8922, 0},
297    Ref{"LessFullEqual;", 8806, 0},
298    Ref{"LessGreater;", 8822, 0},
299    Ref{"LessLess;", 10913, 0},
300    Ref{"LessSlantEqual;", 10877, 0},
301    Ref{"LessTilde;", 8818, 0},
302    Ref{"Lfr;", 120079, 0},
303    Ref{"Ll;", 8920, 0},
304    Ref{"Lleftarrow;", 8666, 0},
305    Ref{"Lmidot;", 319, 0},
306    Ref{"LongLeftArrow;", 10229, 0},
307    Ref{"LongLeftRightArrow;", 10231, 0},
308    Ref{"LongRightArrow;", 10230, 0},
309    Ref{"Longleftarrow;", 10232, 0},
310    Ref{"Longleftrightarrow;", 10234, 0},
311    Ref{"Longrightarrow;", 10233, 0},
312    Ref{"Lopf;", 120131, 0},
313    Ref{"LowerLeftArrow;", 8601, 0},
314    Ref{"LowerRightArrow;", 8600, 0},
315    Ref{"Lscr;", 8466, 0},
316    Ref{"Lsh;", 8624, 0},
317    Ref{"Lstrok;", 321, 0},
318    Ref{"Lt;", 8810, 0},
319    Ref{"Map;", 10501, 0},
320    Ref{"Mcy;", 1052, 0},
321    Ref{"MediumSpace;", 8287, 0},
322    Ref{"Mellintrf;", 8499, 0},
323    Ref{"Mfr;", 120080, 0},
324    Ref{"MinusPlus;", 8723, 0},
325    Ref{"Mopf;", 120132, 0},
326    Ref{"Mscr;", 8499, 0},
327    Ref{"Mu;", 924, 0},
328    Ref{"NJcy;", 1034, 0},
329    Ref{"Nacute;", 323, 0},
330    Ref{"Ncaron;", 327, 0},
331    Ref{"Ncedil;", 325, 0},
332    Ref{"Ncy;", 1053, 0},
333    Ref{"NegativeMediumSpace;", 8203, 0},
334    Ref{"NegativeThickSpace;", 8203, 0},
335    Ref{"NegativeThinSpace;", 8203, 0},
336    Ref{"NegativeVeryThinSpace;", 8203, 0},
337    Ref{"NestedGreaterGreater;", 8811, 0},
338    Ref{"NestedLessLess;", 8810, 0},
339    Ref{"NewLine;", 10, 0},
340    Ref{"Nfr;", 120081, 0},
341    Ref{"NoBreak;", 8288, 0},
342    Ref{"NonBreakingSpace;", 160, 0},
343    Ref{"Nopf;", 8469, 0},
344    Ref{"Not;", 10988, 0},
345    Ref{"NotCongruent;", 8802, 0},
346    Ref{"NotCupCap;", 8813, 0},
347    Ref{"NotDoubleVerticalBar;", 8742, 0},
348    Ref{"NotElement;", 8713, 0},
349    Ref{"NotEqual;", 8800, 0},
350    Ref{"NotEqualTilde;", 8770, 824},
351    Ref{"NotExists;", 8708, 0},
352    Ref{"NotGreater;", 8815, 0},
353    Ref{"NotGreaterEqual;", 8817, 0},
354    Ref{"NotGreaterFullEqual;", 8807, 824},
355    Ref{"NotGreaterGreater;", 8811, 824},
356    Ref{"NotGreaterLess;", 8825, 0},
357    Ref{"NotGreaterSlantEqual;", 10878, 824},
358    Ref{"NotGreaterTilde;", 8821, 0},
359    Ref{"NotHumpDownHump;", 8782, 824},
360    Ref{"NotHumpEqual;", 8783, 824},
361    Ref{"NotLeftTriangle;", 8938, 0},
362    Ref{"NotLeftTriangleBar;", 10703, 824},
363    Ref{"NotLeftTriangleEqual;", 8940, 0},
364    Ref{"NotLess;", 8814, 0},
365    Ref{"NotLessEqual;", 8816, 0},
366    Ref{"NotLessGreater;", 8824, 0},
367    Ref{"NotLessLess;", 8810, 824},
368    Ref{"NotLessSlantEqual;", 10877, 824},
369    Ref{"NotLessTilde;", 8820, 0},
370    Ref{"NotNestedGreaterGreater;", 10914, 824},
371    Ref{"NotNestedLessLess;", 10913, 824},
372    Ref{"NotPrecedes;", 8832, 0},
373    Ref{"NotPrecedesEqual;", 10927, 824},
374    Ref{"NotPrecedesSlantEqual;", 8928, 0},
375    Ref{"NotReverseElement;", 8716, 0},
376    Ref{"NotRightTriangle;", 8939, 0},
377    Ref{"NotRightTriangleBar;", 10704, 824},
378    Ref{"NotRightTriangleEqual;", 8941, 0},
379    Ref{"NotSquareSubset;", 8847, 824},
380    Ref{"NotSquareSubsetEqual;", 8930, 0},
381    Ref{"NotSquareSuperset;", 8848, 824},
382    Ref{"NotSquareSupersetEqual;", 8931, 0},
383    Ref{"NotSubset;", 8834, 8402},
384    Ref{"NotSubsetEqual;", 8840, 0},
385    Ref{"NotSucceeds;", 8833, 0},
386    Ref{"NotSucceedsEqual;", 10928, 824},
387    Ref{"NotSucceedsSlantEqual;", 8929, 0},
388    Ref{"NotSucceedsTilde;", 8831, 824},
389    Ref{"NotSuperset;", 8835, 8402},
390    Ref{"NotSupersetEqual;", 8841, 0},
391    Ref{"NotTilde;", 8769, 0},
392    Ref{"NotTildeEqual;", 8772, 0},
393    Ref{"NotTildeFullEqual;", 8775, 0},
394    Ref{"NotTildeTilde;", 8777, 0},
395    Ref{"NotVerticalBar;", 8740, 0},
396    Ref{"Nscr;", 119977, 0},
397    Ref{"Ntilde", 209, 0},
398    Ref{"Ntilde;", 209, 0},
399    Ref{"Nu;", 925, 0},
400    Ref{"OElig;", 338, 0},
401    Ref{"Oacute", 211, 0},
402    Ref{"Oacute;", 211, 0},
403    Ref{"Ocirc", 212, 0},
404    Ref{"Ocirc;", 212, 0},
405    Ref{"Ocy;", 1054, 0},
406    Ref{"Odblac;", 336, 0},
407    Ref{"Ofr;", 120082, 0},
408    Ref{"Ograve", 210, 0},
409    Ref{"Ograve;", 210, 0},
410    Ref{"Omacr;", 332, 0},
411    Ref{"Omega;", 937, 0},
412    Ref{"Omicron;", 927, 0},
413    Ref{"Oopf;", 120134, 0},
414    Ref{"OpenCurlyDoubleQuote;", 8220, 0},
415    Ref{"OpenCurlyQuote;", 8216, 0},
416    Ref{"Or;", 10836, 0},
417    Ref{"Oscr;", 119978, 0},
418    Ref{"Oslash", 216, 0},
419    Ref{"Oslash;", 216, 0},
420    Ref{"Otilde", 213, 0},
421    Ref{"Otilde;", 213, 0},
422    Ref{"Otimes;", 10807, 0},
423    Ref{"Ouml", 214, 0},
424    Ref{"Ouml;", 214, 0},
425    Ref{"OverBar;", 8254, 0},
426    Ref{"OverBrace;", 9182, 0},
427    Ref{"OverBracket;", 9140, 0},
428    Ref{"OverParenthesis;", 9180, 0},
429    Ref{"PartialD;", 8706, 0},
430    Ref{"Pcy;", 1055, 0},
431    Ref{"Pfr;", 120083, 0},
432    Ref{"Phi;", 934, 0},
433    Ref{"Pi;", 928, 0},
434    Ref{"PlusMinus;", 177, 0},
435    Ref{"Poincareplane;", 8460, 0},
436    Ref{"Popf;", 8473, 0},
437    Ref{"Pr;", 10939, 0},
438    Ref{"Precedes;", 8826, 0},
439    Ref{"PrecedesEqual;", 10927, 0},
440    Ref{"PrecedesSlantEqual;", 8828, 0},
441    Ref{"PrecedesTilde;", 8830, 0},
442    Ref{"Prime;", 8243, 0},
443    Ref{"Product;", 8719, 0},
444    Ref{"Proportion;", 8759, 0},
445    Ref{"Proportional;", 8733, 0},
446    Ref{"Pscr;", 119979, 0},
447    Ref{"Psi;", 936, 0},
448    Ref{"QUOT", 34, 0},
449    Ref{"QUOT;", 34, 0},
450    Ref{"Qfr;", 120084, 0},
451    Ref{"Qopf;", 8474, 0},
452    Ref{"Qscr;", 119980, 0},
453    Ref{"RBarr;", 10512, 0},
454    Ref{"REG", 174, 0},
455    Ref{"REG;", 174, 0},
456    Ref{"Racute;", 340, 0},
457    Ref{"Rang;", 10219, 0},
458    Ref{"Rarr;", 8608, 0},
459    Ref{"Rarrtl;", 10518, 0},
460    Ref{"Rcaron;", 344, 0},
461    Ref{"Rcedil;", 342, 0},
462    Ref{"Rcy;", 1056, 0},
463    Ref{"Re;", 8476, 0},
464    Ref{"ReverseElement;", 8715, 0},
465    Ref{"ReverseEquilibrium;", 8651, 0},
466    Ref{"ReverseUpEquilibrium;", 10607, 0},
467    Ref{"Rfr;", 8476, 0},
468    Ref{"Rho;", 929, 0},
469    Ref{"RightAngleBracket;", 10217, 0},
470    Ref{"RightArrow;", 8594, 0},
471    Ref{"RightArrowBar;", 8677, 0},
472    Ref{"RightArrowLeftArrow;", 8644, 0},
473    Ref{"RightCeiling;", 8969, 0},
474    Ref{"RightDoubleBracket;", 10215, 0},
475    Ref{"RightDownTeeVector;", 10589, 0},
476    Ref{"RightDownVector;", 8642, 0},
477    Ref{"RightDownVectorBar;", 10581, 0},
478    Ref{"RightFloor;", 8971, 0},
479    Ref{"RightTee;", 8866, 0},
480    Ref{"RightTeeArrow;", 8614, 0},
481    Ref{"RightTeeVector;", 10587, 0},
482    Ref{"RightTriangle;", 8883, 0},
483    Ref{"RightTriangleBar;", 10704, 0},
484    Ref{"RightTriangleEqual;", 8885, 0},
485    Ref{"RightUpDownVector;", 10575, 0},
486    Ref{"RightUpTeeVector;", 10588, 0},
487    Ref{"RightUpVector;", 8638, 0},
488    Ref{"RightUpVectorBar;", 10580, 0},
489    Ref{"RightVector;", 8640, 0},
490    Ref{"RightVectorBar;", 10579, 0},
491    Ref{"Rightarrow;", 8658, 0},
492    Ref{"Ropf;", 8477, 0},
493    Ref{"RoundImplies;", 10608, 0},
494    Ref{"Rrightarrow;", 8667, 0},
495    Ref{"Rscr;", 8475, 0},
496    Ref{"Rsh;", 8625, 0},
497    Ref{"RuleDelayed;", 10740, 0},
498    Ref{"SHCHcy;", 1065, 0},
499    Ref{"SHcy;", 1064, 0},
500    Ref{"SOFTcy;", 1068, 0},
501    Ref{"Sacute;", 346, 0},
502    Ref{"Sc;", 10940, 0},
503    Ref{"Scaron;", 352, 0},
504    Ref{"Scedil;", 350, 0},
505    Ref{"Scirc;", 348, 0},
506    Ref{"Scy;", 1057, 0},
507    Ref{"Sfr;", 120086, 0},
508    Ref{"ShortDownArrow;", 8595, 0},
509    Ref{"ShortLeftArrow;", 8592, 0},
510    Ref{"ShortRightArrow;", 8594, 0},
511    Ref{"ShortUpArrow;", 8593, 0},
512    Ref{"Sigma;", 931, 0},
513    Ref{"SmallCircle;", 8728, 0},
514    Ref{"Sopf;", 120138, 0},
515    Ref{"Sqrt;", 8730, 0},
516    Ref{"Square;", 9633, 0},
517    Ref{"SquareIntersection;", 8851, 0},
518    Ref{"SquareSubset;", 8847, 0},
519    Ref{"SquareSubsetEqual;", 8849, 0},
520    Ref{"SquareSuperset;", 8848, 0},
521    Ref{"SquareSupersetEqual;", 8850, 0},
522    Ref{"SquareUnion;", 8852, 0},
523    Ref{"Sscr;", 119982, 0},
524    Ref{"Star;", 8902, 0},
525    Ref{"Sub;", 8912, 0},
526    Ref{"Subset;", 8912, 0},
527    Ref{"SubsetEqual;", 8838, 0},
528    Ref{"Succeeds;", 8827, 0},
529    Ref{"SucceedsEqual;", 10928, 0},
530    Ref{"SucceedsSlantEqual;", 8829, 0},
531    Ref{"SucceedsTilde;", 8831, 0},
532    Ref{"SuchThat;", 8715, 0},
533    Ref{"Sum;", 8721, 0},
534    Ref{"Sup;", 8913, 0},
535    Ref{"Superset;", 8835, 0},
536    Ref{"SupersetEqual;", 8839, 0},
537    Ref{"Supset;", 8913, 0},
538    Ref{"THORN", 222, 0},
539    Ref{"THORN;", 222, 0},
540    Ref{"TRADE;", 8482, 0},
541    Ref{"TSHcy;", 1035, 0},
542    Ref{"TScy;", 1062, 0},
543    Ref{"Tab;", 9, 0},
544    Ref{"Tau;", 932, 0},
545    Ref{"Tcaron;", 356, 0},
546    Ref{"Tcedil;", 354, 0},
547    Ref{"Tcy;", 1058, 0},
548    Ref{"Tfr;", 120087, 0},
549    Ref{"Therefore;", 8756, 0},
550    Ref{"Theta;", 920, 0},
551    Ref{"ThickSpace;", 8287, 8202},
552    Ref{"ThinSpace;", 8201, 0},
553    Ref{"Tilde;", 8764, 0},
554    Ref{"TildeEqual;", 8771, 0},
555    Ref{"TildeFullEqual;", 8773, 0},
556    Ref{"TildeTilde;", 8776, 0},
557    Ref{"Topf;", 120139, 0},
558    Ref{"TripleDot;", 8411, 0},
559    Ref{"Tscr;", 119983, 0},
560    Ref{"Tstrok;", 358, 0},
561    Ref{"Uacute", 218, 0},
562    Ref{"Uacute;", 218, 0},
563    Ref{"Uarr;", 8607, 0},
564    Ref{"Uarrocir;", 10569, 0},
565    Ref{"Ubrcy;", 1038, 0},
566    Ref{"Ubreve;", 364, 0},
567    Ref{"Ucirc", 219, 0},
568    Ref{"Ucirc;", 219, 0},
569    Ref{"Ucy;", 1059, 0},
570    Ref{"Udblac;", 368, 0},
571    Ref{"Ufr;", 120088, 0},
572    Ref{"Ugrave", 217, 0},
573    Ref{"Ugrave;", 217, 0},
574    Ref{"Umacr;", 362, 0},
575    Ref{"UnderBar;", 95, 0},
576    Ref{"UnderBrace;", 9183, 0},
577    Ref{"UnderBracket;", 9141, 0},
578    Ref{"UnderParenthesis;", 9181, 0},
579    Ref{"Union;", 8899, 0},
580    Ref{"UnionPlus;", 8846, 0},
581    Ref{"Uogon;", 370, 0},
582    Ref{"Uopf;", 120140, 0},
583    Ref{"UpArrow;", 8593, 0},
584    Ref{"UpArrowBar;", 10514, 0},
585    Ref{"UpArrowDownArrow;", 8645, 0},
586    Ref{"UpDownArrow;", 8597, 0},
587    Ref{"UpEquilibrium;", 10606, 0},
588    Ref{"UpTee;", 8869, 0},
589    Ref{"UpTeeArrow;", 8613, 0},
590    Ref{"Uparrow;", 8657, 0},
591    Ref{"Updownarrow;", 8661, 0},
592    Ref{"UpperLeftArrow;", 8598, 0},
593    Ref{"UpperRightArrow;", 8599, 0},
594    Ref{"Upsi;", 978, 0},
595    Ref{"Upsilon;", 933, 0},
596    Ref{"Uring;", 366, 0},
597    Ref{"Uscr;", 119984, 0},
598    Ref{"Utilde;", 360, 0},
599    Ref{"Uuml", 220, 0},
600    Ref{"Uuml;", 220, 0},
601    Ref{"VDash;", 8875, 0},
602    Ref{"Vbar;", 10987, 0},
603    Ref{"Vcy;", 1042, 0},
604    Ref{"Vdash;", 8873, 0},
605    Ref{"Vdashl;", 10982, 0},
606    Ref{"Vee;", 8897, 0},
607    Ref{"Verbar;", 8214, 0},
608    Ref{"Vert;", 8214, 0},
609    Ref{"VerticalBar;", 8739, 0},
610    Ref{"VerticalLine;", 124, 0},
611    Ref{"VerticalSeparator;", 10072, 0},
612    Ref{"VerticalTilde;", 8768, 0},
613    Ref{"VeryThinSpace;", 8202, 0},
614    Ref{"Vfr;", 120089, 0},
615    Ref{"Vopf;", 120141, 0},
616    Ref{"Vscr;", 119985, 0},
617    Ref{"Vvdash;", 8874, 0},
618    Ref{"Wcirc;", 372, 0},
