def pick.put

gralha-svg-render@0.1.0.1 · svg.bend:1134

import gralha-svg-render@0.1.0.1/svg.bend as Svg
import Base

1134def pick.put(p: Picked, +slot: U32, v: String) -> Picked:
1135  Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19} = p
1136  match slot:
1137    case 1: Picked{pick.first(q1, v), q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1138    case 2: Picked{q1, pick.first(q2, v), q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1139    case 3: Picked{q1, q2, pick.first(q3, v), q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1140    case 4: Picked{q1, q2, q3, pick.first(q4, v), q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1141    case 5: Picked{q1, q2, q3, q4, pick.first(q5, v), q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1142    case 6: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, pick.first(q6, v), q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1143    case 7: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, pick.first(q7, v), q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1144    case 8: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, pick.first(q8, v), q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1145    case 9: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, pick.first(q9, v), q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1146    case 10: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, pick.first(q10, v), q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1147    case 11: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, pick.first(q11, v), q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1148    case 12: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, pick.first(q12, v), q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1149    case 13: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, pick.first(q13, v), q14, q15, q16, q17, q18, q19}
1150    case 14: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, pick.first(q14, v), q15, q16, q17, q18, q19}
1151    case 15: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, pick.first(q15, v), q16, q17, q18, q19}
1152    case 16: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, pick.first(q16, v), q17, q18, q19}
1153    case 17: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, pick.first(q17, v), q18, q19}
1154    case 18: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, pick.first(q18, v), q19}
1155    case 19: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, pick.first(q19, v)}
1156    case _: Picked{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17, q18, q19}

Uses (7)

Used by (1)